Rottner Papiersicherungsschrank EN2 Fire Master 50 Doppelbartschloss lichtgrau

- Klasse 2 nach PN - EN
1143-1 2012 IMP - 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente
- 2 Schlüssel inkl. für Doppelbartschloss
- 1 Fachboden
- inkl. Verankerungsmaterial
- Artikelnummer
- T06429
- Farbe
- Lichtgrau
- Material
- Stahl


Haben Sie Fragen?


Beschreibung
Sicherheitsmerkmale
- Wandstärke 77/70 mm
- Türstärke 110 mm
- Türblattstärke 32,5 mm
Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden.
Die Kriterien des Deutschen Waffengesetzes § 36 werden erfüllt.
Mit 60 Minuten Feuerschutz für Papier und geprüftem Einbruchschutz ist der Fire Master 50 ausgestattet, was ihn zu einem sehr sicheren Wertschutzschrank macht. Der klassische Papiersicherungsschrank schließt durch ein Doppelbartschloss und ist mit einem Fachboden ausgestattet. Für die fachgerechte Montage ist das Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, ebenso 2 Schlüssel für das Doppelbartschloss. Vertrauen Sie auf Produkte aus dem Hause Rottner, wenn es um Sicherheit geht!
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Details
| Sicherheitsstufe Detail | EN 2 nach PN EN 1143-1 2021 IMP |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | 60 Minuten Feuerschutz für Dokumente nach EN 1047 1 |
| Richtwert für Versicherung gewerblich | bis ca. 50.000 CHF |
| Richtwert für Versicherung privat | bis ca. 100.000 CHF |
| Testinstitut | IMP |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 490 x 480 x 455 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 330 x 332 x 295 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 60mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 330 |
| Breite Türdurchgangslichte | 332 |
| Gewicht in kg | 109 |
| Volumen in Liter | 32 |
| Schlosstyp | Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) |
|---|---|
| Griff | Handhebelgriff |
| Batterie Anzahl | 0 |
| Batterie inkludiert | Nein |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Innentresor serienmäßig | nein |
|---|---|
| Anzahl Fachboden | 1 |
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Ordner | 4 |
| Anzahl Haken | 0 |
| Anzahl Bolzen | 8 |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Türöffnungswinkel | max. 180° Öffnungswinkel, Scharniere außenliegend |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Nein |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 0 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 0 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser (mm) | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 1 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Farbe | RAL 7035 |
| EAN | 9006072217088 |
| Hersteller | Rottner |
| Produktserie | Fire Master |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
- Produkt
-
4
- Produkt
-
5
Downloads
Produktdatenblatt
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T06429 | EN2 Fire Master 50 Doppelbartschloss lichtgrau | 490 x 480 x 455 | 330 x 332 x 295 | 32 | 109 | CHF 2’052.00 |
| T06430 | EN2 Fire Master 50 Elektronikschloss lichtgrau | 490 x 480 x 455 | 330 x 332 x 295 | 32 | 109 | CHF 2’178.80 |
| T06431 | EN2 Fire Master 65 Doppelbartschloss lichtgrau | 670 x 480 x 455 | 510 x 332 x 295 | 49 | 139 | CHF 2’249.60 |
| T06432 | EN2 Fire Master 65 Elektronikschloss lichtgrau | 670 x 480 x 455 | 510 x 332 x 295 | 49 | 139 | CHF 2’569.50 |
| T06503 | EN 2 Fire Master 100 Elektronikschloss lichtgrau | 980 x 545 x 455 | 820 x 400 x 295 | 97 | 210 | CHF 2’933.30 |

Rottner Papiersicherungsschrank EN2 Fire Master 50 Doppelbartschloss lichtgrau

