Rottner Möbeltresor S2 PowerSafe 600 IT Doppelbartschloss anthrazit

- Einbruchsicherheit S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel (Aufbohrschutz)
- ein verstellbarer Fachboden, ein verschließbarer Innentresor
- Feuerfalz - Schutz vor leichten Bränden
- inkl. Montagematerial
- Artikelnummer
- T05724
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl


Haben Sie Fragen?

Beschreibung
Sicherheitsstufe:
- Einbruchsicherheit: S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
Verschluss:
- Doppelbartschoss EN Klasse 1 ohne Beschlag mit 2 Schlüsseln
- Schlossschutzpanzer aus Mangan-Hartstahl
Sicherheitsmerkmale:
- doppelwandiger Korpus und Türe
- Stärke Türblatt: 70 mm
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung mit 4 Bolzen
- ringsumlaufender Feuerfalz
- Schloss mit Aufbohrschutz
- innenliegende Scharniere - 90° Öffnungswinkel
Innenausstattung:
- 1 Fachboden, verstellbar
- 1 Innentresor, separat verschließbar mit Zylinderschloss/2 Schüssel
Verankerung:
- 1 Bohrung in der Rückwand Ø 12 mm
- 2 Bohrungen am Boden Ø 12 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen in einem Massivbauteil verankert werden!
Zeitlos elegant und sicher ist der Rottner Möbeltresor PowerSafe 600 IT mit Doppelbartschloss. Für das einfach zu bedienende Schloss finden Sie 2 Schlüssel im Lieferumfang, falls Sie einen verlegen oder verlieren sollten. Im Inneren befinden sich ein verstellbarer Fachboden und ein extra versperrbarer Innentresor. Sie haben ausreichend Platz für Ihre Wertgegenstände, Schmuck und Dokumente. Das passende Montagematerial finden Sie im Lieferumfang und ist für die vorschriftsmäßige Verankerung vorgesehen.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Details
| Sicherheitsstufe Detail | S2 nach ECB S EN 14450 |
|---|---|
| Richtwert für Versicherung gewerblich | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Richtwert für Versicherung privat | bis ca. 20.000 CHF |
| Testinstitut | ECB S |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 600 x 445 x 400 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 520 x 365 x 295 |
| Höhe Türdurchgangslichte | 345 |
| Breite Türdurchgangslichte | 336 |
| Gewicht in kg | 50 |
| Volumen in Liter | 56 |
| Schlosstyp | Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) |
|---|---|
| Batterie inkludiert | Nein |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Innentresor serienmäßig | ja |
|---|---|
| Height Interior Safe | 174 |
| Anzahl Fachboden | 1 |
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Ordner | 7 |
| Anzahl Bolzen | 4 |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser (mm) | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 2 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Farbe | RAL 7016 |
| EAN | 9006072076210 |
| Hersteller | Rottner |
| Produktserie | Power Safe |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
4
- Produkt
-
5
Downloads
Produktdatenblatt
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05722 | PowerSafe 300 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | CHF 872.20 |
| T05723 | PowerSafe 300 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | CHF 908.70 |
| T05724 | PowerSafe 600 IT Doppelbartschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | CHF 1’169.60 |
| T05725 | PowerSafe 600 IT Elektronikschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | CHF 1’276.70 |
| T05803 | PowerSafe 800 IT Doppelbartschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | CHF 1’397.20 |
| T05804 | PowerSafe 800 IT Elektronikschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | CHF 1’504.20 |
| T05805 | PowerSafe 1000 IT Doppelbartschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | CHF 1’567.70 |
| T05806 | PowerSafe 1000 IT Elektronikschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | CHF 1’674.90 |

Rottner Möbeltresor S2 PowerSafe 600 IT Doppelbartschloss anthrazit




